"Scopri come sorprendere i tuoi commensali con un originale Menù per il pranzo di Natale: tante idee e ricette squisite per trascorrere questa nostra festa della tradizione religiosa con del buon cibo.
Se ti piace la tradizione ecco le nostre proposte per il tuo menù natalizio 2019...."
♦ I PRIMI cotti!
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
1 porzione= 0,250kg | 3 porzioni | € 16,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
1 porzione= 0,250kg | 3 porzioni | € 16,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
1 porzione= 0,250kg | 3 porzioni | € 18,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
1 porzione= 0,250kg | 3 porzioni | € 18,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
1 porzione= 0,250kg | 3 porzioni | € 18,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
1 porzione= 0,250kg | 3 porzioni | € 23,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
1 porzione= 0,X00kg | 3 porzioni | € 15,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
1 porzione= 0,250kg | 3 porzioni | € 15,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/conf |
---|---|---|
1 porzione= 0,125kg | 3 porzioni | € 15,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/conf |
---|---|---|
1 porzione= 0,125kg | 3 porzioni | € 15,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/conf |
---|---|---|
1 porzione= 0,125kg | 2 Porzioni=0,250kg | € 4,50 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/conf |
---|---|---|
1 porzione= 0,125kg | 2 Porzioni=0,250kg | € 4,50 |
♦
Scheda degli ingredienti | Menù di Natale 2018
Ripieno
- Carne di suino di provenienza: ITALIA
- Carne di vitello di provenienza: ITALIA
- Carne di bovino adulto di provenienza: ITALIA
- Carne di ovino di provenienza: ITALIA
Hamburger 4.2
(Fiocchi di patata*, sale, destrosio, fibre vegetali, antiossidante: acido ascorbico (E300), correttore di acidità: citrato di sodio (E331), concentrato di barbabietola,estratti di spezie, aromi.)
DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA
Lonza di maiale ripiena con spinaci, formaggio e prosciutto cotto.
- Lonza di suino (57%) Carne di suino (18%) Pancetta di suino (5%) Spinaci (5%)
- Prosciutto cotto (4%, coscia di suino,correttore di acidità:lattato di sodio;sale,aromi naturali,saccarosio,antiossidante:ascorbato di sodio;conservante:nitrito di sodio)
- Preparazione alimentare a base di mozzarella(acqua, proteine del latte,burro,sale)
- Mortadella (2%,carne di suino,grasso di suino,sale,saccarosio,spezie, antiossidante:ascorbato di sodio;aromi naturali,conservante:E250)
- Formaggio grattugiato (latte,sale,caglio,conservante:lisozima proteina dell’uovo)
- Fiocchi di patata
- Asparagi
- Sale
- Zucchero
- Piante aromatiche
- Antiossidante: E300
- Aromi
Può contenere: Pistacchi, uova, latte
DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA
Coniglio disossato ripieno con carni bianche
- Carne di coniglio (67%) Pancetta di suino (14%)
- Mortadella (5%,carne di suino,trippino di suino,proteine del latte,sale,saccarosio,spezie,aromi naturali,stabilizzanti:E450,E452; esaltatore di sapidità:E621;antiossidante:E301)
- Conservante: E250
- Patate, carote, formaggio, granuli di patata, sale
- Antiossidante: E300
- Rosmarino, lievito di birra, aromi.
Può contenere: Pistacchi, latte e derivati
DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA
♦ I SECONDI da cuocere!
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 18,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 18,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 18,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 18,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 18,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € XXX |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 18,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 18,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 15,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 15,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 17,50 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 21,30 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 17,50 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 17,50 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 14,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 16,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
3 fette=1 porzione= 0,300kg | 0,800kg | € 16,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
1 porzione= 0,375kg | 1,500kg - mezza tacchina = 4 porzioni | € 10,90 |
Conversione pezzo/porzione/peso | Q.tà minima ordinabile | prezzo €/Kg |
---|---|---|
1 porzione= 0,375kg | 1,500kg - mezza cappone = 4 porzioni | € 12,90 |
♦
Scheda degli ingredienti | Menù di Natale 2018
Ripieno
- Carne di suino di provenienza: ITALIA
- Carne di vitello di provenienza: ITALIA
- Carne di bovino adulto di provenienza: ITALIA
- Carne di ovino di provenienza: ITALIA
Hamburger 4.2
(Fiocchi di patata*, sale, destrosio, fibre vegetali, antiossidante: acido ascorbico (E300), correttore di acidità: citrato di sodio (E331), concentrato di barbabietola,estratti di spezie, aromi.)
DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA
Lonza di maiale ripiena con spinaci, formaggio e prosciutto cotto.
- Lonza di suino (57%) Carne di suino (18%) Pancetta di suino (5%) Spinaci (5%)
- Prosciutto cotto (4%, coscia di suino,correttore di acidità:lattato di sodio;sale,aromi naturali,saccarosio,antiossidante:ascorbato di sodio;conservante:nitrito di sodio)
- Preparazione alimentare a base di mozzarella(acqua, proteine del latte,burro,sale)
- Mortadella (2%,carne di suino,grasso di suino,sale,saccarosio,spezie, antiossidante:ascorbato di sodio;aromi naturali,conservante:E250)
- Formaggio grattugiato (latte,sale,caglio,conservante:lisozima proteina dell’uovo)
- Fiocchi di patata
- Asparagi
- Sale
- Zucchero
- Piante aromatiche
- Antiossidante: E300
- Aromi
Può contenere: Pistacchi, uova, latte
DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA
Coniglio disossato ripieno con carni bianche
- Carne di coniglio (67%) Pancetta di suino (14%)
- Mortadella (5%,carne di suino,trippino di suino,proteine del latte,sale,saccarosio,spezie,aromi naturali,stabilizzanti:E450,E452; esaltatore di sapidità:E621;antiossidante:E301)
- Conservante: E250
- Patate, carote, formaggio, granuli di patata, sale
- Antiossidante: E300
- Rosmarino, lievito di birra, aromi.
Può contenere: Pistacchi, latte e derivati
DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA
Si accettano prenotazioni a questi recapiti telefonici:
Prata 0434 620691 | Porcia 0434 922786
♦ Si accettano prenotazioni fino al 18/dicembre/ 2019
Si accettano prenotazioni a questi recapiti telefonici:
Prata 0434 620691 | Porcia 0434 922786
♦ Si accettano prenotazioni fino al 18/dicembre/ 2019
Si accettano prenotazioni a questi recapiti telefonici:
Prata 0434 620691 | Porcia 0434 922786
♦ Si accettano prenotazioni fino al 18/dicembre/ 2019