Descrizione
Valori nutrizionali medi per 100 ml | |
Energia | 751 kcal/3090 kJ |
Grassi | 83 g |
di cui acidi grassi saturi | 59 g |
Carboidrati | < 0,5 g |
di cui zuccheri | < 0,5 g |
Proteine | 0,6 g |
Sale | < 0,01 g |
Rintracciabilità | Confezionato all’origine da: Caseificio di Fontanafredda – PN |
Consigli per la conservazione | Conservare in luogo fresco. |
Caratteristica | Prodotto del territorio |
Professionalità | Oltre 40 anni di servizio al banco al contatto diretto con il cliente , con personale altamente qualificato per proporre e fornire sempre le risposte migliori alle varie richieste e sempre pronto a suggerire nuovi spunti per le vostre ricette. |
Igiene / Haccp | Un laboratorio interno che segue le normative HACCP vigenti in Italia. |
Validità prezzi | Tutti i prezzi esposti sono validi dal martedì al lunedì mattina della settimana in corso! |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.