Descrizione
Valori nutrizionali medi per 100 ml | |
Energia | 46 kcal/195 kJ |
Grassi | 1,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g |
Carboidrati | 4,8 g |
di cui zuccheri | 4,8 g |
Proteine | 3,3 g |
Sale* | 0,13 g |
Calcio | 120 mg (15% v.n.r.**) |
Rintracciabilità | Confezionato all’origine da:Latterie Friulane a Campoformido (UD) |
Consigli per la conservazione | Conservare in luogo fresco. |
Caratteristica | Prodotto del territorio |
Professionalità | Oltre 40 anni di servizio al banco al contatto diretto con il cliente , con personale altamente qualificato per proporre e fornire sempre le risposte migliori alle varie richieste e sempre pronto a suggerire nuovi spunti per le vostre ricette. |
Igiene / Haccp | Un laboratorio interno che segue le normative HACCP vigenti in Italia. |
Validità prezzi | Tutti i prezzi esposti sono validi dal martedì al lunedì mattina della settimana in corso! |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.