Descrizione
Valori nutrizionali medi per 100 ml | |
Energia | 133 kcal/552 kJ |
Grassi | 10,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 7,0 g |
Carboidrati | 3,7 g |
di cui zuccheri | 3,4 g |
Proteine | 7,0 g |
Sale | 0,43 g |
Rintracciabilità | Confezionato all’origine da:Latterie Friulane a Campoformido (UD) |
Consigli per la conservazione | Conservare in luogo fresco. |
Caratteristica | Prodotto del territorio |
Professionalità | Oltre 40 anni di servizio al banco al contatto diretto con il cliente , con personale altamente qualificato per proporre e fornire sempre le risposte migliori alle varie richieste e sempre pronto a suggerire nuovi spunti per le vostre ricette. |
Igiene / Haccp | Un laboratorio interno che segue le normative HACCP vigenti in Italia. |
Validità prezzi | Tutti i prezzi esposti sono validi dal martedì al lunedì mattina della settimana in corso! |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.